These countries report the fewest new business registrations per capita. Low density can reflect a large informal economy or heavier barriers to formal registration.
| # | Country | Region | New business density |
|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Saharan Africa | 0.02 | |
| 2 | East Asia & Pacific | 0.03 | |
| 3 | Sub-Saharan Africa | 0.05 | |
| 4 | South Asia | 0.06 | |
| 5 | Latin America & Caribbean | 0.07 | |
| 6 | South Asia | 0.07 | |
| 7 | Sub-Saharan Africa | 0.09 | |
| 8 | Sub-Saharan Africa | 0.10 | |
| 9 | Sub-Saharan Africa | 0.10 | |
| 10 | Sub-Saharan Africa | 0.11 | |
| 11 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.12 | |
| 12 | Sub-Saharan Africa | 0.12 | |
| 13 | Sub-Saharan Africa | 0.13 | |
| 14 | Europe & Central Asia | 0.15 | |
| 15 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.17 | |
| 16 | Sub-Saharan Africa | 0.17 | |
| 17 | South Asia | 0.18 | |
| 18 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.20 | |
| 19 | East Asia & Pacific | 0.20 | |
| 20 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.22 | |
| 21 | Sub-Saharan Africa | 0.25 | |
| 22 | Sub-Saharan Africa | 0.25 | |
| 23 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.26 | |
| 24 | Sub-Saharan Africa | 0.30 | |
| 25 | East Asia & Pacific | 0.37 | |
| 26 | Latin America & Caribbean | 0.37 | |
| 27 | East Asia & Pacific | 0.39 | |
| 28 | Sub-Saharan Africa | 0.40 | |
| 29 | East Asia & Pacific | 0.45 | |
| 30 | Sub-Saharan Africa | 0.47 |
New limited-liability company registrations per 1,000 people ages 15 to 64 in a given year. The headline measure of how actively people start formal businesses. Ranked on the most recent year each country reports. Updated 01 July 2026.