Cayman Islands has the highest new business density in the world, at 201.01 new businesses per 1,000 adults. These are the global leaders.
| # | Country | Region | New business density |
|---|---|---|---|
| 1 | Latin America & Caribbean | 201.01 | |
| 2 | Europe & Central Asia | 33.58 | |
| 3 | East Asia & Pacific | 28.85 | |
| 4 | Europe & Central Asia | 26.76 | |
| 5 | Latin America & Caribbean | 23.74 | |
| 6 | Sub-Saharan Africa | 21.76 | |
| 7 | Latin America & Caribbean | 19.96 | |
| 8 | Europe & Central Asia | 19.61 | |
| 9 | Europe & Central Asia | 19.19 | |
| 10 | Latin America & Caribbean | 18.72 | |
| 11 | East Asia & Pacific | 18.06 | |
| 12 | Europe & Central Asia | 17.86 | |
| 13 | East Asia & Pacific | 16.05 | |
| 14 | East Asia & Pacific | 15.59 | |
| 15 | Europe & Central Asia | 15.57 | |
| 16 | East Asia & Pacific | 15.23 | |
| 17 | Europe & Central Asia | 15.21 | |
| 18 | Sub-Saharan Africa | 13.98 | |
| 19 | Sub-Saharan Africa | 13.33 | |
| 20 | Latin America & Caribbean | 13.01 | |
| 21 | Latin America & Caribbean | 12.49 | |
| 22 | East Asia & Pacific | 11.59 | |
| 23 | Sub-Saharan Africa | 11.46 | |
| 24 | Europe & Central Asia | 11.00 | |
| 25 | Europe & Central Asia | 10.86 | |
| 26 | Europe & Central Asia | 10.46 | |
| 27 | Latin America & Caribbean | 9.09 | |
| 28 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.47 | |
| 29 | Europe & Central Asia | 8.35 | |
| 30 | Europe & Central Asia | 8.32 |
New limited-liability company registrations per 1,000 people ages 15 to 64 in a given year. The headline measure of how actively people start formal businesses. Ranked on the most recent year each country reports. Updated 01 July 2026.