By total volume, Brazil registers the most new companies each year (979,211). This ranks raw counts, not the per-capita rate.
| # | Country | Region | New business registrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Latin America & Caribbean | 979,211 | |
| 2 | Europe & Central Asia | 841,138 | |
| 3 | Sub-Saharan Africa | 494,475 | |
| 4 | East Asia & Pacific | 316,561 | |
| 5 | East Asia & Pacific | 286,640 | |
| 6 | Europe & Central Asia | 286,548 | |
| 7 | Europe & Central Asia | 214,957 | |
| 8 | East Asia & Pacific | 182,200 | |
| 9 | South Asia | 173,712 | |
| 10 | East Asia & Pacific | 145,053 | |
| 11 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 141,067 | |
| 12 | Sub-Saharan Africa | 136,961 | |
| 13 | East Asia & Pacific | 136,757 | |
| 14 | North America | 131,783 | |
| 15 | East Asia & Pacific | 128,455 | |
| 16 | Latin America & Caribbean | 123,159 | |
| 17 | Europe & Central Asia | 118,193 | |
| 18 | Europe & Central Asia | 115,689 | |
| 19 | Europe & Central Asia | 115,401 | |
| 20 | Latin America & Caribbean | 111,997 | |
| 21 | Europe & Central Asia | 91,649 | |
| 22 | East Asia & Pacific | 87,596 | |
| 23 | Latin America & Caribbean | 83,950 | |
| 24 | Latin America & Caribbean | 82,208 | |
| 25 | Europe & Central Asia | 75,775 | |
| 26 | Europe & Central Asia | 73,740 | |
| 27 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 67,138 | |
| 28 | Europe & Central Asia | 64,020 | |
| 29 | East Asia & Pacific | 59,611 | |
| 30 | Sub-Saharan Africa | 58,919 |
Total number of new limited-liability companies registered in the calendar year. Ranked on the most recent year each country reports. Updated 01 July 2026.